AQUARINO 814 | 8' x 14' Poids piscine vide : 953 livres | 432 kilogrammes Volume intérieur : 361 pieds cubes Volume d’eau : 10 litres | 2 701 gallons Fiche technique
AQUARINO 816 plage | 8' x 16' Poids piscine vide : 1 032 livres | 468 kilogrammes Volume intérieur : 358.86 pieds cubes Volume d’eau : 10 162 litres | 2 684 gallons Fiche technique
AQUARINO 1025 | 10' x 25' Poids piscine vide : 1 394 livres | 632 kilogrammes Volume intérieur : 438.02 pieds cubes Volume d’eau : 12 403 litres | 3 277 gallons Fiche technique
AQUARINO 1120 | 12' x 20' Poids piscine vide : 1 500 livres | 680 kilogrammes Volume intérieur : 780 pieds cubes Volume d’eau : 22 133 litres | 5 846 gallons Fiche technique
AQUARINO 1120 plage | 12' x 20' Poids piscine vide : 1 500 livres | 680 kilogrammes Volume intérieur : 780 pieds cubes Volume d’eau : 22 133 litres | 5 846 gallons Fiche technique
AQUARINO 1124 | 12' x 24' Poids piscine vide : 1 800 livres | 938 kilogrammes Volume intérieur : 938 pieds cubes Volume d’eau : 26 560 litres | 7 016 gallons Fiche technique
AQUARINO 1226 | 12' x 26' Poids piscine vide : 1 965 livres | 891.3 kilogrammes Volume intérieur : 1050.86 pieds cubes Volume d’eau : 29 757 litres | 7 861 gallons Fiche technique
AQUARINO 1228 lounge | 12' x 28' Poids piscine vide : 2 297 livres | 1 042 kilogrammes Volume intérieur : 1 051 pieds cubes Volume d’eau : 29 761 litres | 7 862 gallons Fiche technique
AQUARINO 1232 lounge | 12' x 32' Poids piscine vide : 2 516 livres | 1 141 kilogrammes Volume intérieur : 1 299 pieds cubes Volume d’eau : 36 797 litres | 9 721 gallons Fiche technique
Modèle :
Couleur :
Acessoires :
*Veuillez noter qu'en raison des frais de transport et d'autres facteurs, les prix peuvent différer selon la région dans laquelle vous vous trouvez. Contactez votre représentant Aquarino pour obtenir des informations sur les prix.